2011年承认江西美术统考成绩的高校
时间:2011-06-10 11:14 来源:网络 作者:www.jxmsw.net 点击:
次
天津工业大学: 动画 燕山大学: 工业设计,艺术设计 石家庄经济学院: 艺术设计 中北大学: 艺术设计 衡水学院: 艺术设计,动画,广告学,美术学(师范) 内蒙古师范大学: 艺
| 序 | 院校 | 录取规则 | 录 |
| 1 | 石家庄经济学院 | 志愿优先,按专业录取 | 5 |
| 2 | 华北科技学院 | 根据考生文化成绩从高到低录取 | 2 |
| 3 | 衡水学院 | 19 | |
| 4 | 山西农业大学 | 英语50分,按专业成绩录取 | 3 |
| 5 | 山西财经大学 | 按专业成绩录取 | 3 |
| 6 | 辽宁科技大学 | 按专业录取 | 1 |
| 7 | 大连艺术学院 | 志愿优先,按专业录取 | 10 |
| 8 | 吉林动画学院 | 按专业录取 | 35 |
| 9 | 黑龙江大学 | 志愿优先,按专业录取 | 5 |
| 10 | 哈尔滨商业大学 | 按专业录取 | 14 |
| 11 | 黑河学院 | 按专业排名录取 | 30 |
| 12 | 上海师范大学 | 专业(满分)50%+文化(满分) 50%×1000 | 20 |
| 13 | 上海理工大学 | 合成总分=(专业统考满分÷高考文化满分)×高考文化投档成绩+专业统考总分 英语单科成绩不得低于60分 | 16 |
| 14 | 上海应用技术学院 | 录取不分文理,专业和文化成绩按5∶5比例计入录取成绩,择优录取,英语单科成绩50分以上(满分150) | 6 |
| 15 | 上海工程技术大学 | 考生文化投档成绩与艺术专业统考成绩以各50%比例合成为录取分后,从高分到低分排队(英语单科成绩规定不低于50分,数学计入总分。 | 18 |
| 16 | 上海商学院 | 外地考生的美术专业统考总分达到当地本科要求、英语单科成绩≥55分,录取总分=文化成绩+专业成绩。 | 4 |
| 17 | 南京信息工程大学 | 按专业+文化 | 4 |
| 18 | 常州大学 | 按专业+文化 | 2 |
| 19 | 南京工程学院 | 按专业+文化 | 2 |
| 20 | 苏州科技学院 | 按专业+文化 英语60分 | 13 |
| 21 | 浙江工商大学 | 专业和文化课成绩均合格的美术类专业考生的录取按综合分排序(其中,专业成绩占50%,文化成绩占50%;文化成绩、专业成绩均按满分750分制折算 | 7 |
| 22 | 闵江学院 | 按专业录取 | 14 |
| 23 | 厦门大学 | 对于专业省统考成绩达到专业省统考总分85%的考生:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×30%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×70%。 | 6 |
| 24 | 集美大学 | 按专业录取 | 11 |
| 25 | 龙岩学院 | 按专业录取 | 4 |
| 26 | 三明学院 | 按专业录取 | 12 |
| 27 | 武夷学院 | 按专业录取 | 6 |
| 28 | 河南理工大学 | 根据考生的报考志愿,将专业成绩占60%和文化成绩占40%的比例合成总成绩,从高分到低分,参考外语等相关科目成绩,德智体美全面考核,择优录取 | 3 |
| 29 | 河南科技大学 | 文化分和专业分均达到生源所在省确定的艺术类本科录取控制分数线的,按照文化分和专业分之和的排序从高到低择优录取 | 20 |
| 30 | 黄河科技学院 | 在文化课和专业考试成绩均合格的前提下,以专业课成绩从高分到低分排序择优录取 | 18 |
| 31 | 商丘学院 | 文化课成绩过线按专业成绩从高到低择优录取 | 3 |
| 32 | 中南财经政法大学 | 按文化录取 | 15 |
| 33 | 武汉体育学院 | 考生文化成绩达到当地省艺术类本科录取线后,按文化成绩、专业成绩各占50%,两者相加从高到低排序 | 2 |
| 34 | 衡阳师范学院 | 高考文化投档分×40%+专业成绩60% | 40 |
| 35 | 湖南科技大学 | 专业成绩60%+40%文化 | 8 |
| 36 | 汕头大学 | 按文化录取(外语不能低于50分) | 4 |
| 37 | 广东外语外贸大学 | 在其术科单考(或统考)合格且文化课成绩上线的基础上按术科成绩从高到低排序,结合各专业的培养要求,择优录取; | 4 |
| 38 | 五邑大学 | 美术类专业要求术科(省联考成绩)和文化总分均达到或超过生源省的录取最低控制分数线,在同一志愿中按术科分占60%,文化总分占40%合成总分由高到低择优录取。 | 3 |
| 39 | 佛山科学技术学院 | 美术类、体育类专业分档时以考生的文化分及术科分按4:6的比例计算总分,择优录取。 | 6 |
| 40 | 仲恺农业工程学院 | 美术类专业按文化分、术科分权重各占50%计算总分,综合评价,择优录取。 | 8 |
| 41 | 广西工学院 | 按专业分70%和文化分30%的合计总分为综合成绩,以综合成绩排序,从高到低择优录取 | 15 |
| 42 | 广西民族师范学院 | 根据考生成绩从高到低录取 | 10 |
| 43 | 西南大学 | 文化、专业考试成绩(校考成绩,下同)均上线的情况下,按照文化分加专业分之和从高到低排序,择优录取。 | 8 |
| 44 | 重庆交通大学 | 文化、专业考试成绩达到同批控制分数线的情况下,按专业统考成绩进行排名,从高分到低分德智体全面考核,择优录取 | 18 |
| 45 | 重庆科技学院 | 艺术类考生专业和文化成绩分别达到各生源省控制分数线,原则上按照专业成绩从高分到低分录取 | 5 |
| 46 | 四川农业大学 | 美术、体育类考生在专业成绩和文考成绩均达到所在省(市、自治区)控制线的基础上,按文考成绩排序,从高分到低分投档。 | 4 |
| 47 | 西南科技大学 | 文化成绩达到户口所在省最低控制分数线的基础上,按专业考试成绩从高分到低分择优录取 | 6 |
| 48 | 安顺学院 | 专业考试成绩和文化考试成绩须达到生源所在省(自治区、直辖市)招生主管部门确定的同批次录取控制分数线,按照各省艺术、体育类专业投档原则,从高到低择优录取 | 5 |
| 49 | 铜仁学院 | 艺术类专业按文化、术科双上线后以专业成绩从高到低依次录取 | 4 |
| 50 | 云南师范大学 | 专业和文化双过线的情况下,按专业成绩从高到低录取 | 3 |
| 51 | 西南林业大学 | 按专业成绩择优录取。 | 28 |
| 52 | 云南民族大学 | 按专业分从高分到低分的顺序择优录取 | 3 |
| 53 | 楚雄师范学院 | 在文化成绩、专业成绩均达到本省本科最低控制线后,按照文化成绩与专业成绩之和排序,从高分到低分择优录取。 | 3 |
| 54 | 文山学院 | 按专业考试成绩从高分到低分顺序录取 | 1 |
| 55 | 西北大学 | 考生美术类专业统考成绩合格,文化课成绩达到所在省艺术类专业本科录取控制分数线,英语成绩不低于45分,结合本人志愿,兼顾地区平衡,按照专业课考试成绩从高到低,择优录取。 | 9 |
| 56 | 西安财经学院 | 10 | |
| 57 | 西安外国语大学 | 专业课成绩占总分60%,文化课成绩占总分40%,从高分到低分,择优录取。 | 5 |
| 58 | 陕西理工学院 | 按专业课成绩从高到低排序,择优录取; | 6 |
| 59 | 西安培华学院 | 按照考生的专业课考试成绩由高到低依次录取 | 15 |
| 60 | 西京学院 | 在专业课和文化课成绩均上线的基础上,我院按考生的文化课成绩由高到低录取 | 5 |
| 61 | 青海师范大学 | 按专业课成绩由高分到低分排序,择优录取。 | 4 |
| 62 | 景德镇陶瓷学院 |
(责任编辑:admin)
特别说明:由于各方信息不断调整变化,江西美术高考网—江西美术高考信息第一资讯平台所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
下一篇:定身法










